Eckdaten je kotierte Inhaberaktie
| Jahr | 2006 | 2007 |
| Jahreschlusskurs | 83.00 | 80.00 |
| Jahreshöchstkurs | 95.00 | 100.40 |
| Jahrestiefstkurs | 73.50 | 67.10 |
| Steuerkurs | 83.00 | 80.00 |
| Jahresergebnis per Aktie | 4.88 | 5.67 |
| Eigenkapital per Aktie | 32.15 | 35.81 |
| Dividende in CHF | 1.60 | 4.30 |
| Marktkapitalisierung in Mio CHF (Jahresendwerte) | 388 | 374 |
Zur Beachtung: die Zahlen bis zum Jahr 2007 beziehen sich auf die frühere Medisize Gruppe, zu der neben der heutigen COLTENE Gruppe auch noch das mittlerweile veräusserte Medizinalgeschäft zählte.